比特币现金(数字货币代码:BCH)是一种采用SHA256为核心算法的币种,因此市面上支持SHA256算法的矿机基本都可以用来挖取比特币现金。全文导读 DeFi概念目前在币种是很火的一个概念,DeFi(
比特币现金(数字货币代码:BCH)是一种采用SHA256为核心算法的币种,因此市面上支持SHA256算法的矿机基本都可以用来挖取比特币现金。
全文导读 DeFi概念目前在币种是很火的一个概念,DeFi(英文名:Decentralized Finance):去中心化金融,也称开放式金融,是用来构建开放式金融系统的去中心化协议,旨在让任何一个人都可以随时随地进行各类金融活动。在现有的
比特币现金(BCH)简介
比特币现金Bitcoin Cash是比特币在2017年8月1日硬分叉出来的一个币,其发行总量、算法、出块时间、难度调整机制等与比特币基本相似,主要差别在于区块大小。当时,比特币现金区块大小是8M,比特币区块大小为1M。这次分叉事件后,比特币现金又进行了扩容,目前区块大小32M。
2017年,随着比特币得到更多人的关注及使用,比特币交易拥堵现象严重。比特币区块容量1M,每个区块能容纳的交易数量有限。为了解决这个问题,社区提出进行隔离见证SegWit升级,从而将区块容量从1M升级至2M。正在此时,社区里有人提出了8M的扩容方案,并硬分叉出了当前的比特币现金BCH。比特币和比特币现金于478558区块高度正式分叉。
比特币现金(BCH)矿机
矿机型号 | 算力TH/s | 功耗W | 单位算力功耗W/T |
神马矿机 M20S | 68.00 | 3385 | 50 |
蚂蚁矿机 S17 Pro | 56.00 | 2780 | 50 |
蚂蚁矿机 S17 | 53.00 | 2280 | 43 |
芯动矿机 T3+-57T | 57.00 | 3300 | 58 |
神马矿机 M21S | 56.00 | 3360 | 60 |
神马矿机 M10S | 55.00 | 3575 | 65 |
翼比特矿机 E12+ | 50.00 | 2500 | 50 |
思创优矿机 U8 | 46.00 | 2100 | 46 |
芯动矿机 T3-50T | 50.00 | 3100 | 62 |
阿瓦隆矿机 A1066-50T | 50.00 | 3250 | 65 |
神马矿机 M20 | 45.00 | 2160 | 48 |
翼比特矿机 E11++ | 44.00 | 1980 | 45 |
芯动矿机 T3-43T | 43.00 | 2100 | 49 |
翼比特矿机 E12 | 44.00 | 2508 | 57 |
蚂蚁矿机 T17 | 40.00 | 2200 | 55 |
芯动矿机 T3-39T | 39.00 | 2220 | 57 |
阿瓦隆矿机 A1047-37T | 37.00 | 2405 | 65 |
神马矿机 M10 | 33.00 | 2180 | 66 |
芯动矿机 T2T-32T | 32.00 | 2200 | 69 |
雪豹矿机 A1 | 49.00 | 6210 | 127 |
神马矿机 M21 | 28.00 | 1680 | 60 |
蚂蚁矿机 S15 | 28.00 | 1690 | 60 |
芯动矿机 T2T-30T | 30.00 | 2250 | 75 |
蚂蚁矿机 T15 | 23.00 | 1650 | 72 |
芯动矿机 T2T-25T | 25.00 | 2450 | 98 |
蚂蚁矿机 S11 | 20.50 | 1530 | 75 |
雪豹矿机 B1+ | 24.00 | 2320 | 97 |
阿瓦隆矿机 A911 | 19.50 | 1800 | 92 |
阿瓦隆矿机 A921 | 20.00 | 2050 | 103 |
蚂蚁矿机 S9 se | 16.00 | 1280 | 80 |
芯动矿机 T2 | 17.20 | 1570 | 91 |
阿瓦隆矿机 A920 | 18.00 | 1750 | 97 |
蚂蚁矿机 S9 Hydro | 18.00 | 1820 | 101 |
芯动矿机 T1 | 16.00 | 1500 | 94 |
雪豹矿机 B1 | 16.00 | 1510 | 94 |
翼比特矿机 E10 | 18.00 | 2010 | 112 |
蚂蚁矿机 S9j | 14.50 | 1430 | 99 |
蚂蚁矿机 S9i | 14.00 | 1380 | 99 |
蚂蚁矿机 S9 | 13.50 | 1395 | 103 |
阿瓦隆矿机 A851 | 14.50 | 1680 | 116 |
蚂蚁矿机 S9i | 13.50 | 1490 | 110 |
蚂蚁矿机 S9i | 13.00 | 1400 | 108 |
阿瓦隆矿机 A841 | 13.00 | 1450 | 112 |
翼比特矿机 E9.3 | 16.00 | 2170 | 136 |
阿瓦隆矿机 A821 | 11.00 | 1250 | 114 |
翼比特矿机 E9i | 13.50 | 1870 | 139 |
翼比特矿机 E9.2 | 12.00 | 1570 | 131 |
蚂蚁矿机 T9+ | 10.50 | 1510 | 144 |
翼比特矿机 E9+ | 9.00 | 1510 | 168 |
神马矿机 M3 | 11.50 | 2160 | 188 |
神马矿机 M3+ | 12.00 | 2320 | 193 |
阿瓦隆矿机 A721 | 6.00 | 1030 | 172 |
阿瓦隆矿机 A741 | 7.30 | 1390 | 190 |
蚂蚁矿机 S7 | 4.70 | 1290 | 274 |
蚂蚁矿机 V9 | 4.00 | 1310 | 328 |
本站声明:本文内容来源于币圈子,如有侵权,请联系我们,我们将及时处理。
原创文章,作者:币圈吴彦祖,如若转载,请注明出处:https://www.kaixuan.pro/news/431814/