1美元是多少人民币(仅供参考)

1美元=6.3644人民币元;1美元等于6.3644人民币元各银行汇率1美元等于多少人民币比较:银行名称货币兑换中间价现汇买入价现汇卖出价现钞买入价基准汇率更新时间建设银行1美元对人民币—6.3549

1美元=6.3644人民币元;1美元等于6.3644人民币元

各银行汇率1美元等于多少人民币比较:

银行名称 货币兑换 中间价 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 基准汇率 更新时间
建设银行 1美元对人民币 6.3549 6.3803 6.3039 2015/9/7 16:09
工商银行 1美元对人民币 6.355 6.3804 6.304 2015/9/7 15:57
中国银行 1美元对人民币 6.3584 6.3551 6.3805 6.3041 6.3805 2015/9/7 16:03
农业银行 1美元对人民币 6.3548 6.3802 6.3038 6.3675 2015/9/7 16:09
中信银行 1美元对人民币 6.3054 6.3551 6.3803 6.3677 2015/9/7 16:10
广发银行 1美元对人民币 6.3671 6.354 6.3796 6.3034 2015/9/7 16:10
招商银行 1美元对人民币 6.3695 6.3822 6.3822 6.3568 2015/9/7 16:09
兴业银行 1美元对人民币 6.367 6.3543 6.3797 6.3033 2015/9/7 15:48
华夏银行 1美元对人民币 6.3678 6.3551 6.3805 6.3041 2015/9/7 16:00
交通银行 1美元对人民币 6.3545 6.3799 6.3036 2015/9/7 16:06
光大银行 1美元对人民币 6.368 6.3552 6.3807 6.3043 2015/9/7 16:01
浙商银行 1美元对人民币 6.3669 6.3542 6.3796 6.3032 2015/9/7 16:10

美元是多少人民币(仅供参考)"

美元等于多少人民币?一美元等于6.3644人民币元。

原创文章,作者:币圈吴彦祖,如若转载,请注明出处:https://www.kaixuan.pro/news/395256/